Сжим ответвительный У-731 ( 4-10/1,5-10 мм2)
Наличие на складе
-
г. Новосибирск ул. Семьи Шамшиных 58от 10 до 100
-
г. Томск ул. 79 Гвардейской Дивизии 3от 10 до 100
-
г. Томск ул. Елизаровых 46/1от 10 до 100
-
г. Томск ул. Розы Люксембург 141аот 10 до 100
-
г. Томск ул. Иркутский тракт 142/3от 10 до 100
-
г. Кемерово просп. Кузнецкий, 33/1от 10 до 100
-
г. Северск пр. Коммунистический 161от 10 до 100
Доставка
Бесплатная доставка по Томску и Новосибирску, условия.
Система скидок
В сети магазинов "ПрофиЭлектроМаркет" действует накопительная система скидок.
Сжимы ответвительные и сжимы плашечные предназначены для выполнения ответвлений от медных и алюминиевых проводников магистральных линий (без их разрезания) аналогичными медными и алюминиевыми проводниками.
Технические характеристики
| Сжим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сталь оцинкованная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| полистирол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болтовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУ 3449-017-99856433-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU C-RU.ИМ43.В.00679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь с мет. покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от -45°С до +40˚C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется помощь?
Свяжитесь с нами и наши специалисты помогут!
+7 (3823) 98‒08‒30
ses@ses.tomsk.ru


