Скоба металл.2-х лапковая d 38-40 мм
Наличие на складе
-
г. Новосибирск ул. Семьи Шамшиных 58более 100
-
г. Томск ул. 79 Гвардейской Дивизии 3от 10 до 100
-
г. Томск ул. Елизаровых 46/1от 10 до 100
-
г. Томск ул. Розы Люксембург 141аболее 100
-
г. Томск ул. Иркутский тракт 142/3от 10 до 100
-
г. Кемерово просп. Кузнецкий, 33/1от 10 до 100
-
г. Северск пр. Коммунистический 161от 10 до 100
Доставка
Бесплатная доставка по Томску и Новосибирску, условия.
Система скидок
В сети магазинов "ПрофиЭлектроМаркет" действует накопительная система скидок.
Скобы металлические двухлапковые служат для крепления труб, кабелей и проводов, а так же шланга электромонтажного ШЭМ и металлорукава к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов и т. п.
Технические характеристики
| Скоба двухлапковая | |
| Двухлапковая | |
| серый | |
| УТ 1, УТ 5 по ГОСТ 15150-69 | |
| ТУ 3449-016-99856433-2014 | |
| Оцинкованная сталь |

| Тип изделия | Тип крепления | Размеры, мм | Упаковка | |||||||
| D | L | B | H | S | d | |||||
| Рисунок 1 | ||||||||||
| СД10-11 | Отверстие под винт/шуруп | 10 | 42 | 10 | 11 | 1,0 | 4 | M: 300 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 40 мм. | ||
| СД12-13 | Отверстие под винт/шуруп | 12 | 45 | 12 | 13 | 1,0 | 4 | M: 400 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 50 мм. | ||
| СД14-15 | Отверстие под винт/шуруп | 14 | 50 | 12 | 15 | 1,0 | 5 | M: 400 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 50 мм. | ||
| СД60-63 | Отверстие под винт/шуруп | 62 | 110 | 14 | 63 | 1,3 | 6 | По запросу | ||
| Рисунок 2 | ||||||||||
| СД16-17 | Отверстие под винт/шуруп | 16 | 56 | 12 | 17 | 1,0 | 6 | M: 600 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 500 мм. | ||
| СД19-20 | Отверстие под винт/шуруп | 19 | 58 | 12 | 21 | 1,0 | 6 | M: 700 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 60 мм. | ||
| СД21-22 | Отверстие под винт/шуруп | 21 | 62 | 12 | 22 | 1,0 | 6 | M: 800 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 70 мм. | ||
| СД25-26 | Отверстие под винт/шуруп | 25 | 68 | 14 | 27 | 1,0 | 6 | M: 1200 гр. Д: 200 мм. Ш: 200 мм. В: 40 мм. | ||
| СД31-32 | Отверстие под винт/шуруп | 31 | 76 | 14 | 37 | 1,0 | 6 | M: 650 гр. Д: 200 мм. Ш: 200 мм. В: 40 мм. | ||
| СД38-40 | Отверстие под винт/шуруп | 38 | 86 | 14 | 42 | 1,3 | 6 | M: 800 гр. Д: 200 мм. Ш: 200 мм. В: 80 мм. | ||
| СД48-50 | Отверстие под винт/шуруп | 48 | 96 | 14 | 52 | 1,3 | 6 | M: 1000 гр. Д: 200 мм. Ш: 200 мм. В: 100 мм. |
Требуется помощь?Свяжитесь с нами и наши специалисты помогут!
| |

