Скоба металл.1-лапковая d 10-11мм
Наличие на складе
-
г. Новосибирск ул. Семьи Шамшиных 58более 100
-
г. Томск ул. 79 Гвардейской Дивизии 3более 100
-
г. Томск ул. Елизаровых 46/1более 100
-
г. Томск ул. Розы Люксембург 141аболее 100
-
г. Томск ул. Иркутский тракт 142/3от 10 до 100
-
г. Кемерово просп. Кузнецкий, 33/1более 100
-
г. Северск пр. Коммунистический 161более 100
Доставка
Бесплатная доставка по Томску и Новосибирску, условия.
Система скидок
В сети магазинов "ПрофиЭлектроМаркет" действует накопительная система скидок.
кобы однолапковые служат для крепления труб, кабелей и проводов, а так же шланга электромонтажного ШЭМ и металлорукава к строительным конструкциям с большим количеством изгибов, при наличии одного ряда крепежных отверстий.
Технические характеристики
| Скоба однолапковая | |
| Однолапковая | |
| серый | |
| УТ 1, УТ 5 по ГОСТ 15150-69 | |
| ТУ 3449-016-99856433-2014 | |
| Оцинкованная сталь |

| Тип изделия | Тип крепления | Размеры, мм | Упаковка | |||||||
| D | L | B | H | S | d | |||||
| Рисунок 1 | ||||||||||
| СО 8-9 | Отверстие под винт/шуруп | 8 | 28 | 10 | 9 | 1,0 | 4 | M: 200 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 40 мм. | ||
| СО10-11 | Отверстие под винт/шуруп | 10 | 28 | 10 | 11 | 1,0 | 4 | M: 300 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 50 мм. | ||
| СО12-13 | Отверстие под винт/шуруп | 12 | 33 | 10 | 13 | 1,0 | 5 | M: 300 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 50 мм. | ||
| СО14-15 | Отверстие под винт/шуруп | 14 | 35 | 10 | 15 | 1,0 | 5 | M: 400 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 50 мм. | ||
| Рисунок 2 | ||||||||||
| СО16-17 | Отверстие под винт/шуруп | 16 | 38 | 12 | 17 | 1,0 | 6 | M: 400 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 60 мм. | ||
| СО19-20 | Отверстие под винт/шуруп | 19 | 40 | 12 | 20 | 1,0 | 6 | M: 600 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 60 мм. | ||
| СО21-22 | Отверстие под винт/шуруп | 21 | 43 | 12 | 22 | 1,0 | 6 | M: 600 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 60 мм. | ||
| СО25-26 | Отверстие под винт/шуруп | 25 | 48 | 12 | 26 | 1,0 | 6 | M: 800 гр. Д: 150 мм. Ш: 100 мм. В: 80 мм. | ||
| СО31-32 | Отверстие под винт/шуруп | 31 | 60 | 16 | 32 | 1,7 | 6 | M: 750 гр. Д: 400 мм. Ш: 300 мм. В: 200 мм. | ||
| СО38-40 | Отверстие под винт/шуруп | 38 | 68 | 16 | 40 | 1,7 | 6 | M: 1200 гр. Д: 200 мм. Ш: 200 мм. В: 500 мм. | ||
| СО48-50 | Отверстие под винт/шуруп | 48 | 78 | 16 | 52 | 1,7 | 6 |
Требуется помощь?Свяжитесь с нами и наши специалисты помогут!
| ||

