АВДТ32МL C32 30мА KARAT IEK Выключатель автоматический дифференциального тока
Наличие на складе
-
г. Новосибирск ул. Семьи Шамшиных 58Нет
-
г. Томск ул. 79 Гвардейской Дивизии 3Нет
-
г. Томск ул. Елизаровых 46/1Нет
-
г. Томск ул. Розы Люксембург 141аНет
-
г. Томск ул. Иркутский тракт 142/3Нет
-
г. Кемерово просп. Кузнецкий, 33/1от 1 до 5
-
г. Северск пр. Коммунистический 161Нет
Доставка
Бесплатная доставка по Томску и Новосибирску, условия.
Система скидок
В сети магазинов "ПрофиЭлектроМаркет" действует накопительная система скидок.
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32МL для однофазных сетей в одномодульном исполнении (18мм) предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
| Номин ток, А | 32 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номин ток утечки, А | 0,03 |
| Тип тока утечки | Переменный (AC) |
| Отключающая способность, кА | 6.0 |
| Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Класс защиты по ГОСТ IEC 61140 | 0 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 6 |
| Механическая износостойкость, циклов В-О | ≥ 15000 |
| Момент затяжки винтов контактных зажимов, нм | 1 |
| Наличие дифференциального расцепителя | Да |
| Наличие теплового расцепителя | Да |
| Наличие электромагнитного расцепителя | Да |
| Наличие электронного расцепителя | Нет |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4 |
| Номин неоткл дифференциальный ток, мА | 0,5IΔn |
| Общ количество полюсов | 2 |
| Отключающая способность по EN 60898, кА | 6 |
| Отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 6 |
| Отключающая способность по IEC 61009-1, А | 6000 |
| Отключение нейтрали | Да |
| Рабочий режим | Продолжительный |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Температура эксплуатации, °C | -40...50 |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
| Электрическая износостойкость, В-О | ≥ 6000 |
Требуется помощь?
Свяжитесь с нами и наши специалисты помогут!
+7 (3823) 98‒08‒30
ses@ses.tomsk.ru

